Total number of McDonald's stores in the US
As of 2026, McDonald’s operates over 13,000 locations across all 51 states and territories and in 5,000+ cities, making it one of the most ubiquitous and recognized fast-food chains in the U.S.
With its extensive presence in both urban centers and suburban areas, McDonald’s continues to lead the quick-service restaurant industry. This location data is valuable for identifying high-density markets, analyzing regional consumer behavior, and exploring opportunities for growth or new market penetration in the competitive fast-food landscape.
McDonald's Coverage Across the US
Curious about where McDonald's restaurants are concentrated? Below is a heat map showcasing the geographic distribution of all U.S. McDonald's locations.
13K+Locations
51States and Territories
5K+Cities
Sample data of McDonald's locations
Get a sneak peek of what our dataset looks like. Our comprehensive store locations data includes:
- Store Name
- Description
- Address (Street, City, State, ZIP Code)
- Phone Number
- Latitude & Longitude
- Operating Hours
| Store No. | Name | Latitude | Longitude | Street | City | State | Zip_Code | County | Phone | Open Hours | Drive Thru Hours | URL | Provider | Updated Date | Country | Status | Direction URL | Address_QA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11466 | ROCHESTER SR 25 | 41.05189 | -86.217352 | 101 Mcdonalds Dr | Rochester | IN | 46975-4036 | Fulton County | (574) 223-9473 | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | monday :- 06:00 - 23:00 | tuesday :- 06:00 - 23:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/IN/Roc... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=41.05189,-86.217... | United States |
| 12375 | DUBOIS | 41.124748 | -78.737881 | 859 E Dubois Ave | Du Bois | PA | 15801 | Clearfield County | (814) 375-4150 | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/PA/Du+... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=41.124748,-78.73... | United States |
| 32581 | HARRISON C | 38.290698 | -77.566157 | 5642 Plank Rd | Fredericksburg | VA | 22407 | Spotsylvania County | (540) 785-1870 | monday :- 06:00 - 23:00 | tuesday :- 06:00 - 23:00... | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/VA/Fre... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=38.290698,-77.56... | United States |
| 12769 | GERMANNA HWY | 38.289354 | -77.535107 | 4301 Plank Rd | Fredericksburg | VA | 22407 | Spotsylvania County | (540) 785-8532 | monday :- 05:00 - 23:00 | tuesday :- 05:00 - 23:00... | monday :- 05:00 - 00:00 | tuesday :- 05:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/VA/Fre... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=38.289354,-77.53... | United States |
| 12770 | LEAVELLS CORNER | 38.245505 | -77.52564 | 10607 Hilltop Plaza Way | Spotsylvania | VA | 22553 | Spotsylvania County | (540) 891-7646 | monday :- 05:00 - 00:00 | tuesday :- 05:00 - 00:00... | monday :- 05:00 - 00:00 | tuesday :- 05:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/VA/Spo... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=38.245505,-77.52... | United States |
| 27256 | CENTRAL PARK BLV | 38.305924 | -77.509282 | 1701 Carl D Silver Pkwy | Fredericksburg | VA | 22401 | Spotsylvania County | (540) 548-1587 | monday :- 06:00 - 22:00 | tuesday :- 06:00 - 22:00... | monday :- 06:00 - 23:00 | tuesday :- 06:00 - 23:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/VA/Fre... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=38.305924,-77.50... | United States |
| 18044 | PLANK RD/FREDERI | 38.29582 | -77.497919 | 2300 Plank Rd | Fredericksburg | VA | 22401 | Spotsylvania County | (703) 420-9636 | monday :- 05:00 - 23:00 | tuesday :- 05:00 - 23:00... | monday :- 04:00 - 00:00 | tuesday :- 04:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/VA/Fre... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=38.29582,-77.497... | United States |
| 24131 | SPOONER HWY 70 & | 45.82307 | -91.890216 | 104 River St | Spooner | WI | 54801 | Washburn County | (715) 635-6052 | monday :- 06:00 - 23:00 | tuesday :- 06:00 - 23:00... | monday :- 06:00 - 23:00 | tuesday :- 06:00 - 23:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/WI/Spo... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=45.82307,-91.890... | United States |
| 3264 | FREDBRG-5228 JEF | 38.250237 | -77.498198 | 10601 Patriot Hwy Unit 5158 | Fredericksburg | VA | 22408 | Spotsylvania County | (540) 898-0344 | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/VA/Fre... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=38.250237,-77.49... | United States |
| 31423 | BAXTER, TN LOVES | 36.139849 | -85.63029 | 110 Fast Lane | Baxter | TN | 38544 | Putnam County | (931) 858-6999 | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/TN/Bax... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=36.139849,-85.63... | United States |
| 4749 | CLEAR LK-PLAZA | 43.146436 | -93.35994 | 2 Plaza Dr | Clear Lake | IA | 50428-2031 | Cerro Gordo County | (641) 357-6502 | monday :- 05:00 - 23:00 | tuesday :- 05:00 - 23:00... | monday :- 05:00 - 23:00 | tuesday :- 05:00 - 23:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/IA/Cle... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=43.146436,-93.35... | United States |
| 18417 | ZILLAH | 46.40418 | -120.276259 | 820 Zillah West Rd | Zillah | WA | 98953-9542 | Yakima County | (509) 829-5005 | monday :- 05:00 - 01:00 | tuesday :- 05:00 - 01:00... | monday :- 05:00 - 01:00 | tuesday :- 05:00 - 01:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/WA/Zil... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=46.40418,-120.27... | United States |
| 39441 | SUMMERTON-LOVE'S | 33.591665 | -80.355823 | 401 Buff Blvd | Summerton | SC | 29148 | Clarendon County | (803) 488-0188 | monday :- 05:00 - 23:00 | tuesday :- 05:00 - 23:00... | monday :- 05:00 - 23:00 | tuesday :- 05:00 - 23:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/SC/Sum... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=33.591665,-80.35... | United States |
| 11918 | TOPPENISH | 46.375451 | -120.322898 | 739 W 1st Ave | Toppenish | WA | 98948-1186 | Yakima County | (509) 865-3771 | monday :- 05:00 - 22:00 | tuesday :- 05:00 - 22:00... | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/WA/Top... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=46.375451,-120.3... | United States |
| 406 | PERTH AMBOY-BRUN | 40.520782 | -74.285851 | 633 New Brunswick Ave | Perth Amboy | NJ | 08861 | Middlesex County | (732) 442-2980 | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/NJ/Per... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=40.520782,-74.28... | United States |
| 10445 | WOODBRIDGE-RT. 9 | 40.536312 | -74.295822 | 330 Rt 9 N | Woodbridge | NJ | 07095 | Middlesex County | (732) 442-8704 | monday :- 06:00 - 23:00 | tuesday :- 06:00 - 23:00... | monday :- 05:00 - 00:00 | tuesday :- 05:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/NJ/Woo... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=40.536312,-74.29... | United States |
| 25479 | PAGE AVENUE, STA | 40.517726 | -74.234712 | 260 Page Avenue | Staten Island | NY | 10307 | Middlesex County | (718) 227-2483 | monday :- 06:00 - 23:00 | tuesday :- 06:00 - 23:00... | monday :- 06:00 - 01:00 | tuesday :- 06:00 - 01:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/NY/Sta... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=40.517726,-74.23... | United States |
| 37082 | ST GEORGES AVE | 40.566095 | -74.287775 | 753 St Georges Ave | Woodbridge Township | NJ | 07095-3157 | Middlesex County | (732) 636-1999 | monday :- 06:30 - 23:00 | tuesday :- 06:30 - 23:00... | monday :- 06:30 - 01:00 | tuesday :- 06:30 - 01:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/NJ/Woo... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=40.566095,-74.28... | United States |
| 26822 | RT 1 EDIS | 40.544189 | -74.333478 | 1511 Route 1 | Edison | NJ | 08837 | Middlesex County | (732) 494-3121 | monday :- 06:00 - 23:00 | tuesday :- 06:00 - 23:00... | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/NJ/Edi... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=40.544189,-74.33... | United States |
| 860 | S. AMBOY-SAYRE. | 40.462521 | -74.296227 | 970 Rt 9 | South Amboy | NJ | 08879 | Middlesex County | (732) 721-8040 | monday :- 06:00 - 00:00 | tuesday :- 06:00 - 00:00... | monday :- 00:00 - 00:00 | tuesday :- 00:00 - 00:00... | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/location/NJ/Sou... | McDonald's | 3/13/2026 | US | OPEN | https://www.google.com/maps?daddr=40.462521,-74.29... | United States |
Have custom requirements?
Talk to our sales team to tailor the dataset according to your needs.
Need the complete dataset?
The sample gives you a preview, but the full dataset offers comprehensive insights and unbeatable granularity.
Complete Coverage
Detailed information on all locations nationwide.
Real-time Updates
Ensure your decisions are based on the most current data available.
Flexible Formats
Available in CSV, JSON, Excel, or direct API integration, customized to your workflow.